PTF-A600電子天平,600克百分之一天平是一款基礎(chǔ)型精確天平。產(chǎn)品外觀創(chuàng)意新潮,設(shè)計(jì)靈感來(lái)自元素的訴求,富有時(shí)代多元?dú)庀ⅲ麢C(jī)質(zhì)感出眾、工藝嚴(yán)謹(jǐn)、精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標(biāo)準(zhǔn)定位。
免費(fèi)咨詢:15821391198
PTF-A600電子天平,600克百分之一天平是一款基礎(chǔ)型精確天平。產(chǎn)品外觀創(chuàng)意新潮,設(shè)計(jì)靈感來(lái)自元素的訴求,富有時(shí)代多元?dú)庀ⅲ麢C(jī)質(zhì)感出眾、工藝嚴(yán)謹(jǐn)、精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標(biāo)準(zhǔn)定位。
技術(shù)指標(biāo):
型 號(hào) | 量 程 | 可 讀 性 | 重 復(fù) 性 | 線性誤差 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 |
PTF-A200 | 200g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | Φ133mm |
PTF-A300 | 300g | ||||
PTF-A500 | 500g | ||||
PTF-A600 | 600g | ||||
PTF-A1000 | 1000g | ||||
PTF-A2000 | 2000g | ±0.02g | ±0.03g | ||
PTF-A3000 | 3000g | 156×156mm | |||
工作環(huán)境:10°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
外形尺寸:295×208×88mm(長(zhǎng)×寬×高) |
性能特征:
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外部校準(zhǔn)功能 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料 |
顯示方式 | LED顯示 |
稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱(chēng)量時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、泰國(guó)銖(bat)、公斤(kg),14種單位測(cè)量模式 |
通訊方式 | 可選配RS232 |
測(cè)量模式鎖定 | 無(wú) |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 無(wú) |
下掛鉤稱(chēng)量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無(wú) |
傳感器防靜電處理 | 無(wú) |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內(nèi)置充電電池 |
PTF-A600電子天平,600克百分之一天平稱(chēng)量應(yīng)用模式
百分比重功能 | 有 |
密度稱(chēng)量直讀功能 | 無(wú) |
動(dòng)物稱(chēng)量功能 | 無(wú) |
設(shè)計(jì)物體稱(chēng)量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 無(wú) |
上下限檢重功能 | 無(wú) |
毛凈/皮稱(chēng)量功能 | 無(wú) |
峰值保持功能 | 無(wú) |
累計(jì)功能 | 無(wú) |