研究院用210g/0.1mg萬分之一天平實現新一代數字化線路方案:我們運用多層線路技術,使其集成度有更高層面的跨越;PTX產品導入諸多程序應用方案,多重智能濾波技術,全程溫度補償及多點線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對精密稱重的訴求。
免費咨詢:15821391198
研究院用210g/0.1mg萬分之一天平實現新一代數字化線路方案:我們運用多層線路技術,使其集成度有更高層面的跨越;PTX產品導入諸多程序應用方案,多重智能濾波技術,全程溫度補償及多點線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對精密稱重的訴求。
研究院用210g/0.1mg萬分之一天平性能特征:
傳感器結構 | 單體精密質量傳感器 |
校正方式 | 全自動智能內部校準功能(通過溫度設定觸發內部校正) |
量程方式 | 單量程 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質 | 穩固的金屬底座+高強度ABS材料 |
顯示方式 | LCD大界面帶背光顯示 |
稱重穩定時間 | 3-10秒稱量時間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232/USB |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池
|
技術指標:
型 號 | PTX-FA110S | PTX-FA210S | PTX-FA300S |
量 程 | 110g | 210g | 300g |
可 讀 性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重 復 性 | ±0.1mg | ±0.2mg | |
線性誤差 | ±0.2mg | ||
工作環境 | 10℃-30℃,80%RH,非冷凝 | ||
稱盤尺寸 | Φ90mm | ||
外形尺寸 | 345×223×331(長×寬×高) |
稱量應用模式:
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |
銷往城市:
·北京 天津 上海 重慶
·西藏 內蒙古 新疆 廣西 寧夏
·遼寧 吉林 黑龍江 河北 山西 陜西
·江蘇 浙江 福建 安徽 江西 山東 河南
·湖北 湖南 廣東 海南
·四川 貴州 云南 甘肅 青海