數(shù)顯10噸測力儀,帶遙控器的拉力計(jì)特點(diǎn):堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),采用新穎的一體式傳感器設(shè)計(jì)。測量精度達(dá)到額定量程的0.1%。所有功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的LCD上。
免費(fèi)咨詢:15821391198
產(chǎn)品名稱:DL-R紅外遙控測力計(jì)
量程范圍:1噸-200噸
數(shù)顯10噸測力儀,帶遙控器的拉力計(jì)特點(diǎn):
·堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),采用新穎的一體式傳感器設(shè)計(jì)。
·測量精度達(dá)到額定量程的0.1%。
·所有功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的LCD上。
·1英寸高的LCD數(shù)字顯示,便于遠(yuǎn)距離觀看。
·兩個(gè)可編程的設(shè)置點(diǎn),方便用戶設(shè)置安全警告界限。
·低功耗設(shè)計(jì)保證3節(jié)標(biāo)準(zhǔn)“AA”堿性電池長時(shí)間工作過100小時(shí)。
·提供通用的單位,便于應(yīng)用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
·紅外遙控器使參數(shù)設(shè)置與儀器標(biāo)定既方便又便于管理。
·紅外遙控器提供多種操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累計(jì)”、“累計(jì)查詢”、“累計(jì)清除”、“單位切換”、“電壓查詢”、“關(guān)機(jī)”。
·測力計(jì)本身提供4個(gè)按鍵:“開/關(guān)機(jī)”、“置零”、“峰值保持”、“單位切換”。
數(shù)顯10噸測力儀,帶遙控器的拉力計(jì)技術(shù)指標(biāo):
參照標(biāo)準(zhǔn) | JB/T5669 | 載荷 | 400%大秤量 |
顯示方式 | 25mm (1’’) 5位 LCD | 連續(xù)使用時(shí)間 | ≥100小時(shí) |
開機(jī)置零范圍 | 20% 大量程 | 電源 | “LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
手動(dòng)置零范圍 | 4% 大量程 | 工作溫度 | - 10℃ ~ + 40℃ |
去皮范圍 | 20%大量程 | 工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤10 秒 | 遙控器接收距離 | 15米 |
安全載荷 | 125%大秤量 | 遙控器電源 | 7AAA電池1.5Vх2 |
參數(shù)規(guī)格:
型號 | 稱重范圍 | 小秤量 | 分度值 | 分度數(shù) | 自重 | 帶卸扣重量 | 材質(zhì) |
DL-R-01 | 1t | 10kg | 0.5kg | 2000n | 1.6kg | 3.1kg | 鋁合金 |
DL-R-02 | 2t | 20kg | 1kg | 2000n | 2.1kg | 4.6kg | 鋁合金 |
DL-R-03 | 3t | 20kg | 1kg | 3000n | 2.1kg | 4.6kg | 鋁合金 |
DL-R-05 | 5t | 40kg | 2kg | 3000n | 2.7kg | 6.3kg | 鋁合金 |
DL-R-10 | 10t | 100kg | 5kg | 2000n | 10.4kg | 24.8kg | 合金鋼 |
DL-R-20 | 20t | 200kg | 10kg | 2000n | 17.8kg | 48.6kg | 合金鋼 |
DL-R-30 | 30t | 200kg | 10kg | 3000n | 25kg | 73kg | 合金鋼 |
DL-R-50 | 50t | 400kg | 20kg | 2500n | 39kg | 128kg | 合金鋼 |
DL-R-100 | 100t | 1t | 50kg | 2000n | 81kg | 321kg | 合金鋼 |
DL-R-200 | 200t | 2t | 100kg | 2000n | 210kg | 776kg | 合金鋼 |
手持顯示器充電指示:
(1)當(dāng)手持顯示器標(biāo)志位上的欠壓標(biāo)志顯示時(shí),表示需要充電了,請盡快給測力儀充電。
當(dāng)欠壓標(biāo)志亮起后,儀表還能使用15分鐘,15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī),且保護(hù)電
(2)給測力儀充電,請用隨機(jī)所配的充電器,不要用其它電源替代,否則可能會(huì)損壞儀表及電池。
電池充滿需5一7個(gè)小時(shí)左右。充滿后智能充電器會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)人涓流狀志。
故障判別
故障現(xiàn)象 | 原因 | 解決方法 |
開機(jī)不顯示 | 電池?fù)p壞 | 更換電池 |
按鍵損壞 | 更換按鍵 | |
按鍵不恰當(dāng) | 需按住3秒以上 | |
測力計(jì)顯示數(shù)值閃爍 | 測力計(jì)電池電壓過低 | 更換電池 |
顯示數(shù)值對重量變化無反應(yīng) | 線路板或傳感器損壞 | 更換線路板或傳感器 |
傳感器導(dǎo)線損壞 | 更換傳感器 | |
顯示數(shù)值重復(fù)性差 | 電池電壓太低 | 及時(shí)關(guān)機(jī)或更換電池 |
被測物晃動(dòng) | 穩(wěn)定被測物 | |
空秤顯示不為“0” | 開機(jī)預(yù)熱時(shí)間不夠 | 預(yù)熱3~5分鐘 |
測力計(jì)長期擱置地上 | 存放時(shí),測力計(jì)應(yīng)懸空 | |
稱量誤差大 | 加載前,未清零 | 加載前先清零 |
計(jì)量單位錯(cuò)誤 | 確定計(jì)量單位 | |
使用時(shí)間過一年 | 重新標(biāo)定,查看技術(shù)手冊 | |
遙控器無作用 | 遙控器電池電壓過低 | 更換遙控器電池 |
測力計(jì)遙控器窗口太臟 | 清潔窗口 |
說明:遇測力計(jì)有故障且無法解決時(shí),請及時(shí)與經(jīng)銷商或廠商溝通,切勿自行拆卸