3噸數顯拉力計,船舶廠用電子測力儀特點:堅固的結構,采用一體式傳感器設計測量精度達到容量的0.1%功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的LCD上
免費咨詢:15821391198
3噸數顯拉力計,船舶廠用電子測力儀特點:
·堅固的結構,采用一體式傳感器設計
·測量精度達到容量的0.1%
·功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的LCD上
·1英寸高的LCD數字顯示,便于遠距離觀看
·兩個可編程的設置點,方便用戶設置安全警告界限
·低功耗設計保證3節標準“AA”堿性電池長時間工作過40小時
·提供通用的單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(KN)
·紅外遙控器使參數設計與儀器標定即方便又便于管理
·紅外遙控器提供多種操作功能:置零、去皮、峰值保持、累計、累計查詢、累計清除、單位切換、電壓查詢、關機
·測力儀本身提供4個按鍵:開/關機、置零、峰值保持、單位切換
規格參數:
型號 | 量程 | 分度值 | 材質 | 單體重量 | 帶卸扣重量 |
DL-R-1 | 1t | 0.5kg | 鋁 | 1.6kg | 3.1kg |
DL-R-2 | 2t | 1kg | 鋁 | 2.1kg | 4.6kg |
DL-R-3 | 3t | 1kg | 鋁 | 2.1kg | 4.6kg |
DL-R-5 | 5t | 2kg | 鋁 | 2.7kg | 6.3kg |
DL-R-10 | 10t | 5kg | 合金鋼 | 10.4kg | 24.8kg |
DL-R-20 | 20t | 10kg | 合金鋼 | 17.8kg | 48.6kg |
DL-R-30 | 30t | 10kg | 合金鋼 | 25kg | 73kg |
DL-R-50 | 50t | 20kg | 合金鋼 | 39kg | 128kg |
DL-R-100 | 100t | 50kg | 合金鋼 | 81kg | 321kg |
DL-R-200 | 200t | 100kg | 合金鋼 | 210kg | 776kg |
3噸數顯拉力計,船舶廠用電子測力儀故障判別
故障現象 | 原因 | 解決方法 |
開機不顯示 | 電池損壞 | 更換電池 |
按鍵損壞 | 更換按鍵 | |
按鍵不恰當 | 需按住3秒以上 | |
測力計顯示數值閃爍 | 測力計電池電壓過低 | 更換電池 |
顯示數值對重量變化無反應 | 線路板或傳感器損壞 | 更換線路板或傳感器 |
傳感器導線損壞 | 更換傳感器 | |
顯示數值重復性差 | 電池電壓太低 | 及時關機或更換電池 |
被測物晃動 | 穩定被測物 | |
空秤顯示不為“0” | 開機預熱時間不夠 | 預熱3~5分鐘 |
測力計長期擱置地上 | 存放時,測力計應懸空 | |
稱量誤差大 | 加載前,未清零 | 加載前先清零 |
計量單位錯誤 | 確定計量單位 | |
使用時間過一年 | 重新標定,查看技術手冊 | |
遙控器無作用 | 遙控器電池電壓過低 | 更換遙控器電池 |
測力計遙控器窗口太臟 | 清潔窗口 |
說明:遇測力計有故障且無法解決時,請及時與經銷商或廠商溝通,切勿自行拆卸
銷往城市:
·北京 天津 上海 重慶
·西藏 內蒙古 新疆 廣西 寧夏
·遼寧 吉林 黑龍江 河北 山西 陜西
·江蘇 浙江 福建 安徽 江西 山東 河南
·湖北 湖南 廣東 海南
·四川 貴州 云南 甘肅 青海