5噸測力儀精度,數顯5000KG拉力計特點:
·堅固的結構,采用一體式傳感器設計
·測量精度:在1-50t量程內0.05%量程大于50t則為0.1%
·功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的LCD上
·1英寸高的LCD數字顯示,便于遠距離觀看
·兩個可編程的設置點,方便用戶設置安全警告界限
·低功耗設計保證3節標準“AA”堿性電池長時間工作過40小時
·提供通用的單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(KN)
·測力儀本身提供4個按鍵:開/關機、置零、峰值保持、單位切換
·可根據不同使用使用地點調整重力加速度值,保證精度
·權限載荷:可達到400%量程,安全可靠
技術參數:
參照標準 | JB/T5669 | 載荷 | 400%大秤量 |
顯示方式 | 25mm (1’’) 5位 LCD | 連續使用時間 | ≥100小時 |
開機置零范圍 | 20% 大量程 | 電源 | “LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
手動置零范圍 | 4% 大量程 | 工作溫度 | - 10℃ ~ + 40℃ |
去皮范圍 | 20%大量程 | 工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
穩定時間 | ≤10 秒 | 遙控器接收距離 | 15米 |
安全載荷 | 125%大秤量 | 遙控器電源 | 7AAA電池1.5Vх2 |
規格參數:
型號 | 量程 | 分度值 | 材質 | 單體重量 | 帶卸扣重量 |
DL-W-1 | 1t | 0.5kg | 鋁 | 1.6kg | 3.1kg |
DL-W-2 | 2t | 1kg | 鋁 | 2.1kg | 4.6kg |
DL-W-3 | 3t | 1kg | 鋁 | 2.1kg | 4.6kg |
DL-W-5 | 5t | 2kg | 鋁 | 2.7kg | 6.3kg |
DL-W-10 | 10t | 5kg | 合金鋼 | 10.4kg | 24.8kg |
DL-W-20 | 20t | 10kg | 合金鋼 | 17.8kg | 48.6kg |
DL-W-30 | 30t | 10kg | 合金鋼 | 25kg | 73kg |
DL-W-50 | 50t | 20kg | 合金鋼 | 39kg | 128kg |
DL-W-100 | 100t | 50kg | 合金鋼 | 81kg | 321kg |
DL-W-200 | 200t | 100kg | 合金鋼 | 210kg | 776kg |
5噸測力儀精度,數顯5000KG拉力計由
1、力傳感器;
2、供橋電源;
3、精密運算放大器;
4、3位半數字電壓表DVM;
5、穩壓電源構成。
其特點是準確度高、響應快、體積小、穩定可靠、抗沖擊能力強;在工業生產、實驗室等領域有廣泛的應用。