美國(guó)華志PTX-FA210S分析天平(210g/0.1mg)性能特征:傳感器結(jié)構(gòu)單體精密質(zhì)量傳感器校正方式全自動(dòng)智能內(nèi)部校準(zhǔn)功能(通過(guò)溫度設(shè)定觸發(fā)內(nèi)部校正)量程方式單量程防震等級(jí)六級(jí)濾波可調(diào)功能
免費(fèi)咨詢(xún):15821391198
美國(guó)華志PTX-FA210S分析天平(210g/0.1mg)實(shí)現(xiàn)新一代數(shù)字化線(xiàn)路方案:我們運(yùn)用多層線(xiàn)路技術(shù),使其集成度有更高層面的跨越;PTX產(chǎn)品導(dǎo)入諸多程序應(yīng)用方案,多重智能濾波技術(shù),全程溫度補(bǔ)償及多點(diǎn)線(xiàn)性修正等軟件兼容方案。廣泛滿(mǎn)足使用客戶(hù)對(duì)精密稱(chēng)重的訴求。
美國(guó)華志PTX-FA210S分析天平(210g/0.1mg)性能特征:
傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 全自動(dòng)智能內(nèi)部校準(zhǔn)功能(通過(guò)溫度設(shè)定觸發(fā)內(nèi)部校正) |
量程方式 | 單量程 |
防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料 |
顯示方式 | LCD大界面帶背光顯示 |
稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱(chēng)量時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(qián)(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232/USB |
測(cè)量模式鎖定 | 開(kāi)關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱(chēng)量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 無(wú) |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱(chēng)量應(yīng)用模式:
百分比重功能 | 有 |
密度稱(chēng)量直讀功能 | 有 |
動(dòng)物稱(chēng)量功能 | 有 |
設(shè)計(jì)物體稱(chēng)量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱(chēng)量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計(jì)功能 | 有 |
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線(xiàn)性誤差(mg) | 操作溫度 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 外形尺寸(mm) | 開(kāi)機(jī)預(yù)熱 |
PT-104/35S | 100/30 | 0.1/0.01 | ±0.1/0.02 | ±0.2/0.03 | 20±2.5℃ | Φ50/Φ90 | 345*223*331 | 30-60m |
PT-104/55S | 100/50 | |||||||
PT-124/85S | 120/80 | |||||||
PT-124/105S | 120/100 |
PTX-FA110S | 110 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 20±2.5℃ | Φ90mm | 345*223*331 | 30-60m |
PTX-FA210S | 210 | |||||||
PTX-FA310S | 300 | ±0.2 |
PTX-JA210S | 210 | 1 | ±1 | ±2 | 20±7.5℃ | Φ90mm | 345*223*331 | 30-60m |
PTX-JA510S | 510 | Φ108mm | ||||||
PTX-JA1000S | 1000 | ±2 | ±3 |
PTX-4102 | 4100 | 10 | ±10 | ±20 | 5-35℃ | 168*190mm | 345*223*110 | 20-30m |
PTX-5102 | 5100 | |||||||
PTX-6102 | 6100 | ±20 | ±30 |
電子天平銷(xiāo)往:
·北京 天津 上海 重慶
·西藏 內(nèi)蒙古 新疆 廣西 寧夏
·遼寧 吉林 黑龍江 河北 山西 陜西
·江蘇 浙江 福建 安徽 江西 山東 河南
·湖北 湖南 廣東 海南
·四川 貴州 云南 甘肅 青海